
Lakások
Megnevezés | Épület | Szint | Szám | Szoba | Terasz | Alapterület | Ár | Érdeklődés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.F.1 | A | 0 | 1 | 2 | 9.02 m2 | 60.59 m2 | - | Eladva | |
A.F.2. | A | 0 | 2 | 3 | 25.55 m2 | 73.48 m2 | - | Eladva | |
A.I.1. | A | 1 | 3 | 3 | 43.40 m2 | 91.82 m2 | 54 338 550 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
A.I.2. | A | 1 | 4 | 3 | 24.46 m2 | 73.48 m2 | - | Eladva | |
B.F.1. | B | 0 | 1 | 2 | 11.00 m2 | 68.26 m2 | - | Eladva | |
B.F.2 | B | 0 | 2 | 3 | 25.77 m2 | 83.01 m2 | - | Eladva | |
B.I.1. | B | 1 | 3 | 3 | 40.11 m2 | 103.24 m2 | 60 414 550 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
B.I.2. | B | 1 | 4 | 3 | 24.66 m2 | 83.01 m2 | - | Eladva | |
C.F.1. | C | 0 | 1 | 2 | 11.00 m2 | 67.28 m2 | - | Eladva | |
C.F.2. | C | 0 | 2 | 3 | 19.50 m2 | 82.34 m2 | - | Eladva | |
C.I.1. | C | 1 | 3 | 3 | 40.11 m2 | 99.54 m2 | 58 601 550 Ft | Eladva | |
C.I.2. | C | 1 | 4 | 3 | 24.20 m2 | 82.34 m2 | - | Eladva | |
D.F.1 | D | 0 | 1 | 2 | 6.69 m2 | 66.71 m2 | - | Eladva | |
D.F.2. | D | 0 | 2 | 2 | 11.12 m2 | 58.19 m2 | - | Eladva | |
D.I.1. | D | 1 | 1 | 2 | 58.46 m2 | 70.87 m2 | 51 456 180 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
D.I.2. | D | 1 | 2 | 2 | 11.12 m2 | 58.19 m2 | - | Eladva | |
E.L.1. | E | 1 | 1 | 1 | 5.31 m2 | 55.78 m2 | 33 822 489 Ft | Eladva | |
E.L.2. | E | 1 | 2 | 2 | 5.49 m2 | 68.00 m2 | 40 856 631 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
E.L.3. | E | 1 | 3 | 2 | 11.32 m2 | 72.26 m2 | 44 414 400 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
E.L.4. | E | 1 | 4 | 2 | 11.82 m2 | 70.89 m2 | 43 776 000 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
F.F.1. | F | 0 | 1 | 2 | 16.82 m2 | 63.29 m2 | 43 252 900 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
F.F.2. | F | 0 | 2 | 2 | 16.82 m2 | 63.29 m2 | 43 252 900 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
F.I.1. | F | 1 | 1 | 2 | 16.82 m2 | 63.29 m2 | 42 303 000 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
F.I.2. | F | 1 | 2 | 2 | 16.82 m2 | 63.29 m2 | 42 303 000 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
Iroda / üzlet
Megnevezés | Épület | Szint | Szám | Szoba | Terasz | Alapterület | Ár | Érdeklődés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.E.1. | E | 0 | 1 | 0 | 0.00 m2 | 167.16 m2 | 41 790 000 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
E.E.2. | E | 0 | 2 | 0 | 0.00 m2 | 76.13 m2 | 19 032 500 Ft | Eladva | |
E.E.3. | E | 0 | 3 | 0 | 0.00 m2 | 74.66 m2 | 18 665 000 Ft | Eladva | |
E.E.4. | E | 2 | 4 | 0 | 14.96 m2 | 65.06 m2 | 22 312 500 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |
E.E.5. | E | 2 | 5 | 0 | 9.79 m2 | 74.59 m2 | 23 063 750 Ft | Ajánlatot kérek | Eladó |